Široka lepeza DIECI industrijskih teleskopskih manipulatora, sa rasponom dohvata od 6 do 17 m i nosivosti od 2,5 do 21 t, omogućuju širok spektar primena ovih mašina u građevinarstvu i industriji. Veliki broj radnih alata omogućava da se optimizuje radno vreme mašina na gradilištu i da se poveća produktivnost istih.

   
Apollo 25.6 52-62/71-85 4,8 2,5 4,78 26
Dedalus 26.6 74,5/101 5,8 2,6 5,95 35
Dedalus 28.7 74,5/101 6,0 2,8 6,35 35
Dedalus 28.9 74,5/101 6,15 2,8 8,7 35
Dedalus 30.7 74,5/101 6,0 3,0 6,35 35
Dedalus 30.9 74,5/101 6,15 3,0 8,7 35
Runner 30.9 60/82 8,3 3,0 8,8 30
Runner 30.11 60/82 9,5 3,0 10,9 30
Runner 35.7 60/82 7,7 3,5 7,3 30
Runner 35.8 60/82 8,0 3,5 7,9 30
Runner 35.12 60/82 10,1 3,5 12,1 30
Runner 37.13 60/82 10,1 3,7 12,4 30
Runner 40.13 60/82 10,1 4,0 12,4 30
Icarus 30.16 74-93/102-127 12,0 4,0 15,6 30
Icarus 35.13 74-93/102-127 10,6 3,5 12,9 31
Icarus 38.14 74-93/102-127 10,6 3,8 13,4 32
Icarus 40.14 74-93/102-127 10,6 4,0 13,4 33
Icarus 40.16 74-93/102-127 12,0 4,0 15,6 34
Icarus 40.17 74-93/102-127 12,0 4,0 16,9 35
Samson 40.11 60-74/82-102 9,9 4,0 11,0 30
Samson 45.8 60-74/82-102 8,7 4,5 7,9 30
Samson 70.10 60-74/82-102 11,3 7,0 9,65 30
Zeus 33.11 60-74/82-102 8,2 3,3 10,6 30
Zeus 35.10 60-74/82-102 7,6 3,5 9,75 30
Zeus 37.7 60-74/82-102 7,2 3,7 7,35 30
Zeus 37.8 60-74/82-102 7,8 3,7 7,93 30
Zeus 38.10 60-74/82-102 7,8 3,8 9,75 30
Hercules 120.10 106/144 16,7 12 9,40 28
Hercules 160.10 146/196 23,7 16 10,20 25
Hercules 210.10 146/196 27,4 21 10,20 25
   
 
 
     
© TEIKOM 2010. Sva prava zadržana. POČETNA       O NAMA       PROIZVODI       BRENDOVI       PODRŠKA       KONTAKT